Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
045.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 01/04/2026 12.000,00 0,00
045.1.51.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMMA Débito 01/04/2026 10.000,00 0,00
045.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 01/04/2026 10.000,00 0,00
045.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 01/04/2026 15.000,00 0,00
045.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMAS Débito 01/04/2026 5.000,00 0,00
045.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 06/04/2026 7.000,00 0,00
045.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 06/04/2026 8.000,00 0,00
045.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 06/04/2026 7.000,00 0,00
Carregando...