Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
045.100.000 TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO Débito 01/04/2025 12.000,00 0,00
045.102.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 01/04/2025 40.000,00 0,00
045.100.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMMA Débito 03/04/2025 10.000,00 0,00
045.102.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 03/04/2025 50.000,00 0,00
045.100.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMMA Débito 04/04/2025 10.000,00 0,00
045.100.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMMA Débito 04/04/2025 40.000,00 0,00
045.100.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMAS Débito 04/04/2025 100.000,00 0,00
045.102.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 04/04/2025 420.000,00 0,00
045.102.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 08/04/2025 20.000,00 0,00
045.100.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMAS Débito 08/04/2025 10.000,00 0,00
Carregando...