Contrato Termo Rescisão Data Credor CPF/CNPJ Valor final
136 0 15/07/2025 SP INCORPORADORA 38.314.216/0001-02 222.600,00
171 1 28/08/2025 A.A.V.A. 47.128.411/0001-20 61.853,00
135 1 25/07/2025 FLORICULTURA E VIVEIRO TUDO VERDE 03.763.900/0001-89 144.000,00
108 1 30/06/2025 60.428.441/0001-10 14.000,00
59 1 28/02/2025 NAIARA TEIXEIRA LIMA 942.603.381-53 28.800,00
47 1 01/02/2025 53.528.791 LEANDRO SILVA SAES 53.528.791/0001-93 1.170,00
182 1 01/03/2025 SMA-SOCIEDADE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO 30.032.026/0001-82 31.800,00
Carregando...