Descrição Data Valor Conta Status
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 01/04/2025 12.000,00 Ag 794-3 C/C 212-4 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 05/05/2025 15.000,00 Ag 794-3 C/C 212-4 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 05/05/2025 15.000,00 Ag 794-3 C/C 212-4 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 06/02/2025 15.000,00 Ag 794-3 C/C 212-4 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 06/05/2025 20.000,00 Ag 794-3 C/C 212-4 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 07/01/2025 100,00 Ag 7579-0 C/C 6285-5 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 09/05/2025 15.000,00 Ag 794-3 C/C 212-4 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 10/03/2025 45.000,00 Ag 794-3 C/C 212-4 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 13/01/2025 40.000,00 Ag 794-3 C/C 212-4 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 13/03/2025 10.000,00 Ag 794-3 C/C 212-4 Ativo
Carregando...