Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/04/2025 31/12/2025 026.529.511-49 OSVALDO MOREIRA GUIMARÃES 18.450,00 72
01/07/2025 01/07/2026 44.993.249/0001-10 CROCO HITS PRODUÇÃO LTDA 50.000,00 146
01/07/2025 01/07/2026 57.983.433/0001-21 INNOVATION PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 50.000,00 145
01/07/2025 01/07/2026 44.409.711/0001-90 DUETTOS PRODUÇÕES LTDA 55.000,00 139
01/07/2025 01/07/2026 22.644.513/0001-78 SAM BUSINESS LTDA 70.000,00 134
01/07/2025 01/07/2026 11.706.770/0001-70 ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉ DE SERRA DE CARUARU 55.000,00 130
01/07/2025 01/07/2026 42.509.553/0001-14 LEKO EVENTOS LTDA 70.000,00 127
01/07/2025 01/07/2026 44.993.249/0001-10 CROCO HITS PRODUÇÃO LTDA 90.000,00 153
01/07/2025 01/07/2026 44.993.249/0001-10 CROCO HITS PRODUÇÃO LTDA 90.000,00 125
01/07/2025 01/07/2026 57.154.694/0001-39 PARTY MUSIC & BRINDES LTDA 15.000,00 140
Carregando...