Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/04/2025 31/12/2025 24.361.630/0001-50 J. DA SILVA MORAIS- ASSESSORIA CONTABIL 45.000,00 88
01/04/2025 31/12/2025 026.529.511-49 OSVALDO MOREIRA GUIMARÃES 18.450,00 72
01/07/2025 01/07/2026 32.523.135/0001-28 FS GAVA PRODUÇAO ARTISTICA LTDA 120.000,00 148
01/07/2025 01/07/2026 22.316.617/0001-53 MAA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 220.000,00 56
01/07/2025 01/07/2026 47.584.126/0001-14 DIBAH EVENTOS LTDA 130.000,00 147
01/07/2025 01/07/2026 22.644.513/0001-78 SAM BUSINESS LTDA 90.000,00 153
01/07/2025 01/07/2026 42.509.553/0001-14 LEKO EVENTOS LTDA 70.000,00 127
01/07/2025 01/07/2026 11.706.770/0001-70 ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉ DE SERRA DE CARUARU 55.000,00 130
01/07/2025 01/07/2026 22.644.513/0001-78 SAM BUSINESS LTDA 70.000,00 134
01/07/2025 01/07/2026 44.409.711/0001-90 DUETTOS PRODUÇÕES LTDA 55.000,00 139
Carregando...